| 구 분 | 고양농수산물유통센터 | 설치현황 |
|---|---|---|
| 위 치 | 고양시 일산서구 대화로 362 | ![]() |
| 면 적 | 4,963㎡ | |
| 발전용량 | 978.4kw | |
| 사업기간 | 2019 9. ~ 2020. 11. | |
| 사업방식 | 전력 판매사업 |
| 구 분 | 탄현 제3공영주차장 | 설치현황 |
|---|---|---|
| 위 치 | 고양시 일산서구 탄중로 244-2 | ![]() |
| 면 적 | 832㎡ | |
| 발전용량 | 164.64kw | |
| 사업기간 | 2020. 3. ~ 11. | |
| 사업방식 | 전력 판매사업 |
| 구 분 | 장항야구장 주차장 | 설치현황 |
|---|---|---|
| 위 치 | 고양시 일산동구 장항동 660-55 | ![]() |
| 면 적 | 1,332㎡ | |
| 발전용량 | 285.2kw | |
| 사업기간 | 2021. 2. ~ 9. | |
| 사업방식 | 전력 판매사업 |
| 구 분 | 장항습지 탐조대 | 설치현황 |
|---|---|---|
| 위 치 | 고양시 일산동구 자유로 1197-1 | ![]() |
| 면 적 | 62㎡(옥상) | |
| 발전용량 | 3kw | |
| 사업기간 | 2021. 7. ~ 8. | |
| 사업방식 | 전기요금 상계거래 |
| 구 분 | 현천동 제2자유로 사면 | 설치현황 |
|---|---|---|
| 위 치 | 고양시 덕양구 현천동 530-5번지 외 6필지 일원 | ![]() |
| 면 적 | 1,979㎡ | |
| 발전용량 | 343.36kw | |
| 사업기간 | 2022. 1. ~ 12. | |
| 사업방식 | 전력 판매사업 |
| 구 분 | 장항동 제2자유로 사면 | 설치현황 |
|---|---|---|
| 위 치 | 장항동 613-11번지 외 16필지 일원 | ![]() |
| 면 적 | 3,052㎡ | |
| 발전용량 | 781.2kw | |
| 사업기간 | 2023. 3. ~ 12. | |
| 사업방식 | 전력 판매사업 |
| 고양 농수산물 유통센터 |
2019. 5. | 태양광 발전사업 위·수탁 협약 체결(고양시-공사) |
|---|---|---|
| 2019. 9. | 실시설계 용역 착수 | |
| 2020. 4. | 실시설계 용역 준공 | |
| 2020. 4. | 공사 착공 | |
| 2020. 11. | 공사 준공 및 전력거래 완료 | |
| 탄현 제3공영 주차장 |
2020. 3. | 실시설계 용역 착수 |
| 2020. 9. | 실시설계 용역 준공 | |
| 2020. 9. | 공사 착공 | |
| 2020. 11. | 공사 준공 및 전력거래 완료(한국전력공사) | |
| 장항 야구장 주차장 |
2021. 2. | 실시설계 용역 착수 |
| 2021. 5. | 실시설계 용역 준공 | |
| 2021. 6. | 공사 착공 | |
| 2021. 9. | 공사 준공 및 전력거래 완료(한국전력공사) | |
| 장항습지 탐조대 |
2021. 7. | 시설물 구조검토 및 공사 착공 |
| 2021. 8. | 공사 준공 및 계통연계 완료 | |
|
현천동 제2자유로 사면 |
2022. 2. | 실시설계 용역 착수 |
| 2022. 8. | 실시설계 용역 준공 | |
| 2022. 9. | 공사 착공 | |
| 2022. 12. | 공사 준공 및 전력거래 완료(한국전력공사) | |
|
현천동 제2자유로 사면 |
2023. 3. | 실시설계 용역 착수 |
| 2023. 8. | 실시설계 용역 준공 | |
| 2023. 9. | 공사 착공 | |
| 2023. 12. | 공사 준공 및 전력거래 완료(한국전력공사) |